(当日の会議資料を打ち直しました)
表1 ピット位置選択権利順位表
| 選択権 順位 |
チーム名 | UCIポイント | 氏名 | 読み | |
| チーム | 個 人 | ||||
| 1 | 愛三工業 | 130 | 130 | 大原 満 | オオハラ ミツル |
| 2 | エースサイクル日大 | 105 | 105 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ |
| 3 | チームブリヂストン・アンカー | 100 | 100 | 鈴木 雷太 | スズキ ライタ |
| 4 | スワコレーシングチーム | 90 | 70 | 小坂 正則 | コサカ マサノリ |
| 20 | 小平 幸永 | コダイラ ユキナガ | |||
| 0 | 篠木 孝裕 | シノキ タカヒロ | |||
| 0 | 浜 久之 | ハマ ヒサユキ | |||
| 0 | 丸山 日出海 | マルヤマ ヒデミ | |||
| 5 | マウンテンパイレーツ | 40 | 40 | 水上 今日史 | ミズカミ キヨシ |
| 6 | アラン・ニチナオ・ファプリカ | 35 | 35 | 西田 和弥 | ニシダ カズヤ |
| 35 | 35 | 太田 直秀 | オオタ ナオヒデ | ||
| 8 | トニステイナー・コルナゴ・ボシェミ | 30 | 30 | 三船 雅彦 | ミフネ マサヒコ |
| 9 | NCFR | 15 | 15 | 松井 俊明 | マツイ トシアキ |
| 10 | サイクルマインド | 10 | 10 | 沢田 雄一 | サワダ ユウイチ |
| 11 | アライRCフランチェスコ | 5 | 5 | 鈴木 賢治 | スズキ ケンジ |
| 12 | シマノドリンキング | 3 | 3 | 入江 克典 | イリエ ヨシノリ |
| 信州大学自転車競技部 | 3 | 3 | 佐藤 由 | サトウ ユウ | |
| 抽選 | G.S.NOKO | 0 | 0 | 荒上 光亮 | アラガミ コウスケ |
| SCOTT | 0 | 0 | 栄田 富夫 | サカエダ トミオ | |
| TEAM YUKIRIN | 0 | 0 | 須藤 大輔 | スドウ ダイスケ | |
| Yellow Fish | 0 | 0 | 市川 稔 | イチカワ ミノル | |
| イワイRT | 0 | 0 | 奥村 研也 | オクムラ ケンヤ | |
| グルッポシエスタ | 0 | 0 | 宮本 光司 | ミヤモト コウジ | |
| サイクル戦隊News | 0 | 0 | 武藤 常雄 | ムトウ ツネオ | |
| シマノNEXUS | 0 | 0 | 国末 明 | クニスエ アキラ | |
| たかだフレンド | 0 | 0 | 石川 英一 | イシカワ エイイチ | |
| チーム サンエス | 0 | 0 | 佐宗 広明 | サソウ ヒロアキ | |
| パナソニック パナレーサー | 0 | 0 | 中山 誠一郎 | ナカヤマ セイイチロウ | |
| 西相模自転車狂走会 | 0 | 0 | 杉村 宗弘 | スギムラ ムネヒロ | |
| 浅間技研レーシング | 0 | 0 | 臼田 章則 | ウスダ アキノリ | |
| 転倒虫 | 0 | 0 | 澤田 泰征 | サワダ ヤスユキ | |
| 0 | 三谷 ひろし | ミタニ ヒロシ | |||
| 日本鋪道 | 0 | 0 | 宮沢 崇史 | ミヤザワ タカシ | |
| 北陸大学 | 0 | 0 | 向山 浩司 | ムカイヤマ コウジ | |
| 和光機器−TOYO | 0 | 0 | 池本 真也 | イケモト シンヤ | |
UCIポイントは99年1月3日付けデータを使用
表2 UCIポイントランキング表(抜粋)
| ゼッケン | 氏名 | 読み | チーム名 | UCI | |
| ランキング | ポイント | ||||
| 9 | 大原 満 | オオハラ ミツル | 愛三工業 | 49 | 130 |
| 7 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ | エースサイクル日大 | 65 | 105 |
| 22 | 鈴木 雷太 | スズキ ライタ | チームブリヂストン・アンカー | 68 | 100 |
| 12 | 小坂 正則 | コサカ マサノリ | スワコレーシングチーム | 93 | 70 |
| 29 | 水上 今日史 | ミズカミ キヨシ | マウンテンパイレーツ | 140 | 40 |
| 8 | 太田 直秀 | オオタ ナオヒデ | 162 | 35 | |
| 25 | 西田 和弥 | ニシダ カズヤ | アラン・ニチナオ・ファプリカ | 162 | 35 |
| 31 | 三船 雅彦 | ミフネ マサヒコ | トニステイナー・コルナゴ・ボシェミ | 191 | 30 |
| 13 | 小平 幸永 | コダイラ ユキナガ | スワコレーシングチーム | 247 | 20 |
| 27 | 松井 俊明 | マツイ トシアキ | NCFR | 270 | 15 |
| 18 | 沢田 雄一 | サワダ ユウイチ | サイクルマインド | 302 | 10 |
| 21 | 鈴木 賢治 | スズキ ケンジ | アライRCフランチェスコ | 338 | 5 |
| 5 | 入江 克典 | イリエ ヨシノリ | シマノドリンキング | 468 | 3 |
| 16 | 佐藤 由 | サトウ ユウ | 信州大学自転車競技部 | 468 | 3 |
UCIポイントは99年1月3日付けデータを使用