システム・アドミニストレーター時間割表 02.12.16〜03.3.14  324h
AM PM シスアド基本 シスアド応用 表計算 就職対応 DB基本 DB応用 ネットワーク 日合計 備考
12
合計時間 81 48 60 18 45 48 24 324
16 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
17 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
18 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
19 表計算 実A 就職対応 3 3 6
20 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
21 0
22 0
23 0
24 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
25 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
26 表計算 実A 就職対応 3 3 6
1月 0
6 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
7 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
8 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
9 表計算 就職対応 3 3 6
10 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
11 0
12 0
13 0
14 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
15 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
16 表計算 実A 就職対応 3 3 6
17 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
18 0
19 0
20 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
21 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
22 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
23 表計算 実A 就職対応 3 3 6
24 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
25 0
26 0
27 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
28 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
29 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
30 表計算 実A 就職対応 3 3 6
31 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
2月 0
1 0
2 0
3 シスアド基本 DB基本 3 3 6
4 シスアド応用 DB基本 3 3 6
5 シスアド応用 表計算 実A 3 3 6
6 シスアド応用 表計算 実A 3 3 6
7 シスアド応用 DB基本 3 3 6
8 0
9 0
10 DB基本 DB基本 6 6
11 建国記念日 0
12 DB基本 シスアド応用 3 3 6
13 シスアド応用 休み 3 3 午後税務署
14 シスアド応用 DB基本 3 3 6
15 0
16 0
17 DB基本 DB基本 6 6
18 シスアド応用 DB基本 3 3 6
19 DB基本 DB応用 3 3 6
20 シスアド応用 休み 3 3 午後休み
21 シスアド応用 DB応用 3 3 6
22 0
23 0
24 シスアド応用 DB応用 3 3 6
25 シスアド応用 DB応用 3 3 6
26 シスアド応用 DB応用 3 3 6
27 シスアド応用 DB応用 3 3 6
28 シスアド応用 DB応用 3 3 6
3月 0
1 0
2 0
3 シスアド応用 DB応用 3 3 6
4 ネットワーク DB応用 3 3 6
5 ネットワーク DB応用 3 3 6
6 ネットワーク DB応用 3 3 6
7 ネットワーク DB応用 3 3 6
8 0
9 0
10 ネットワーク DB応用 3 3 6
11 ネットワーク DB応用 3 3 6
12 ネットワーク DB応用 3 3 6
13 ネットワーク DB応用 3 3 6
14 卒業式 0 無事修了できました
日数 56
暦日日数 89