システム・アドミニストレーター時間割表 02.12.16〜03.3.14  324h
AM PM シスアド基本 シスアド応用 表計算 就職対応 DB基本 DB応用 ネットワーク 日合計 備考
12
月
合計時間 81 48 60 18 45 48 24 324
16 月 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
17 火 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
18 水 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
19 木 表計算 実A 就職対応 3 3 6
20 金 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
21 土 0
22 日 0
23 月 0
24 火 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
25 水 シスアド基本1C シスアド基本1C 6 6
26 木 表計算 実A 就職対応 3 3 6
1月 0
6 月 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
7 火 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
8 水 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
9 木 表計算 就職対応 3 3 6
10 金 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
11 土 0
12 日 0
13 月 0
14 火 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
15 水 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
16 木 表計算 実A 就職対応 3 3 6
17 金 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
18 土 0
19 日 0
20 月 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
21 火 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
22 水 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
23 木 表計算 実A 就職対応 3 3 6
24 金 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
25 土 0
26 日 0
27 月 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
28 火 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
29 水 シスアド基本1C 表計算 実A 3 3 6
30 木 表計算 実A 就職対応 3 3 6
31 金 シスアド基本1C DB基本 3 3 6
2月 0
1 土 0
2 日 0
3 月 シスアド基本 DB基本 3 3 6
4 火 シスアド応用 DB基本 3 3 6
5 水 シスアド応用 表計算 実A 3 3 6
6 木 シスアド応用 表計算 実A 3 3 6
7 金 シスアド応用 DB基本 3 3 6
8 土 0
9 日 0
10 月 DB基本 DB基本 6 6
11 火 建国記念日 0
12 水 DB基本 シスアド応用 3 3 6
13 木 シスアド応用 休み 3 3 午後税務署
14 金 シスアド応用 DB基本 3 3 6
15 土 0
16 日 0
17 月 DB基本 DB基本 6 6
18 火 シスアド応用 DB基本 3 3 6
19 水 DB基本 DB応用 3 3 6
20 木 シスアド応用 休み 3 3 午後休み
21 金 シスアド応用 DB応用 3 3 6
22 土 0
23 日 0
24 月 シスアド応用 DB応用 3 3 6
25 火 シスアド応用 DB応用 3 3 6
26 水 シスアド応用 DB応用 3 3 6
27 木 シスアド応用 DB応用 3 3 6
28 金 シスアド応用 DB応用 3 3 6
3月 0
1 土 0
2 日 0
3 月 シスアド応用 DB応用 3 3 6
4 火 ネットワーク DB応用 3 3 6
5 水 ネットワーク DB応用 3 3 6
6 木 ネットワーク DB応用 3 3 6
7 金 ネットワーク DB応用 3 3 6
8 土 0
9 日 0
10 月 ネットワーク DB応用 3 3 6
11 火 ネットワーク DB応用 3 3 6
12 水 ネットワーク DB応用 3 3 6
13 木 ネットワーク DB応用 3 3 6
14 金 卒業式 0 無事修了できました
日数 56
暦日日数 89